3月号Log5 学科試験の問題数と合格基準

ボート免許の取得には「学科試験」と「実技試験」に合格する必要があります。
・学科試験は、四つの解答から選択してマークシートに書き込む形式。
・実技試験は、試験船に乗船し、必要な技能の試験を行います。
いずれも合格基準が設定されてます(^^)今回は「学科試験」についてのご説明です。
【学科試験の科目と問題数、試験時間】
試験の種別 | 試験科目および問題数 | 試験時間 | ||||
心得及び遵守 | 交通の方法 | 運行 | 上級運行Ⅰ | 上級運行Ⅱ | ||
一級 | 12問 | 14問 | 24問 | 8問 | 6問 | 2時間20分 |
二級 | 12問 | 14問 | 24問 | ——– | ——– | 1時間10分 |
【学科試験の配点と合格基準】
試験の 種別 |
科目別の配点 | 合計 | ||||||
一般科目 | 上級科目 | |||||||
心得及び遵守事項 | 交通の方法 | 運行 | 上級運行Ⅰ | 上級運行Ⅱ | ||||
一級 | 120点 | 140点 | 240点 | 80点 | 60点 | 一般 | 上級 | 合計 |
500点 | 140点 | 640点 | ||||||
二級 | 120点 | 140点 | 240点 | ——– | ——– | 500点 |
【学科試験の免除一覧(欄内○印は受験を要する科目)】
受ける試験 | 持っている資格 | 試験科目 | ||||
心得及び遵守 | 交通の方法 | 運行 | 上級運行Ⅰ | 上級運行Ⅱ | ||
一級 | 二級 | 免除 | 免除 | 免除 | ○ | ○ |
二級(1海里限定) | 免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特殊 | ||||||
二級 | 二級(1海里限定) | 免除 | ○ | ○ | ——– | ——– |
特殊 |
※二級(湖川小出力)の資格を持っている人が一級、二級の免許を受験する場合、学科試験の免除科目はない。
【実技試験の免除一覧】
受ける試験 | 持っている資格 | 実技 |
一級 | 二級 | 免除 |
二級(1海里限定) | ||
二級 | 二級(1海里限定) | 免除 |
※二級(湖川小出力)あるいは特殊の資格を持っている人が一級、二級免許を受験する場合、実技試験の免除はない。